旭虹科技 2019-07-03
尺寸 | 品牌 | 型號(hào) | 分辨率 | 亮度 | 視角 | 工作溫度 | 是否量產(chǎn) |
7” | 友達(dá) (AUO) | C070VAN02.4 | 800×480 | 1000cd/m² | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) | -30 ~ 85 °C | 量產(chǎn)中 |
8” | 友達(dá) (AUO) | C080EAN01.3 | 1280×720 | 400 cd/m² | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) | -30 ~ 85 °C | 量產(chǎn)中 |
9” | 友達(dá) (AUO) | C090EAN01.1 | 1280×720 | 680 cd/m² | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) | -30 ~ 85 °C | 量產(chǎn)中 |
9” | 友達(dá) (AUO) | C090EAN02.0 | 1280×720 | 650 cd/m² | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) | -30 ~ 85 °C | 量產(chǎn)中 |
10.1” | 友達(dá) (AUO) | C101EAN01.0 | 1280×720 | 400 cd/m² | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) | -30 ~ 85 °C | 量產(chǎn)中 |
10.3” | 友達(dá) (AUO) | C103VAN01.1 | 1280×480 | 600 cd/m² | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) | -30 ~ 85 °C | 量產(chǎn)中 |
12.3” | 友達(dá) (AUO) | C123HAN01.1 | 1920×720 | 700 cd/m² | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) | -30 ~ 85 °C | 量產(chǎn)中 |
12.3” | 友達(dá) (AUO) | C123VAN01.1 | 1920×720 | 700 cd/m² | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) | -30 ~ 85 °C | 量產(chǎn)中 |
12.3” | 友達(dá) (AUO) | C123HAN02.1 | 1920×720 | 700 cd/m² | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) | -30 ~ 85 °C | 量產(chǎn)中 |
10.4” | 京東方 (BOE) | AV104X0M-N10 | 1024×768 | 600 cd/m² | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) | -30 ~ 85 °C | 量產(chǎn)中 |
10.1” | 群創(chuàng)(INNOLUX) | DJ101IA-07C |
1280×720 | 750 cd/m² | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) | -30 ~ 85 °C | 量產(chǎn)中 |
5” | 卡西歐(CASIO) | COM50H5N01ULC | 800×480 | 400 cd/m² | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥10) | -30 ~ 85 °C | 量產(chǎn)中 |
規(guī)格書(shū):
聯(lián)系我們
公司地址:杭州市西湖區(qū)西湖科技園西園三路3號(hào)A幢7樓712室
公司座機(jī):0571-81061650
洪先生:18868786964(微信同號(hào))
傳真:86-0571-81061653
Email:[email protected]
版權(quán)所有?2017 杭州旭虹科技有限公司 浙ICP備17024944號(hào)-2 工業(yè)顯示器 | 工業(yè)液晶屏 | tft lcd | 友達(dá)液晶屏選型表 | 奇美液晶屏選型表 |