全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:
0571-81061650
客服QQ:3443748160
王先生:18258890703(微信同號(hào))
洪先生:18868786964(微信同號(hào))
地址:浙江省杭州市西湖區(qū)西園九路8號(hào)A402
基礎(chǔ)信息 : | 品牌 | 友達(dá)(AUO) | 型號(hào)名稱 | G150XTN06.C |
屏幕類型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 | |||
屏幕尺寸 | 15.0吋 | 適用于 | 工業(yè),戶外高亮 | |
最大額定 : | 工作溫度 | -30 ~ 70 °C | 存儲(chǔ)溫度 | -30 ~ 80 °C |
RoHS | RoHS | 抗振能力 | 1.5G (14.7 m/s²) | |
典型特征 : | 寬溫,高亮度,白色LED背光,背光壽命大于5萬小時(shí),含LED驅(qū)動(dòng)器,6/8位灰階可選 |
基礎(chǔ)信息 : | 亮度(cd/m²) | 800 (Typ.) | 對(duì)比度 | 800:1 (Typ.) (透射) |
最佳角度 | - | 響應(yīng)速度 | 5.7/2.3 (Typ.)(Tr/Td) ms | |
可視角度 | 80/80/70/80 (Typ.)(CR≥10) | 光學(xué)模式 | TN,常白顯示,透射式 | |
色彩性能 : | 色度 | Wx:0.313; Wy:0.329 | 顏色數(shù)量 | 262K/16.2M (6-bit / 6-bit + FRC) |
色溫 | 6485K | 白場變動(dòng) | 1.25/1.33 (Typ./max.)(9 points) | |
1931色域 : | NTSC比值 | 60% | sRGB覆蓋率 | 84% |
Adobe RGB覆蓋率 | 63% | DCI-P3覆蓋率 | 63% | |
Rec.2020覆蓋率 | 45% | 色域說明 | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |
顯示性能 : | 陽光下可視性 | 是 | 透射率 | - |
像素特征 : | 分辨率 | 1024(RGB)×768, XGA | 像素配置 | RGB垂直條狀 |
點(diǎn)間距(W×H) | 0.099×0.297 mm | 像素間距(W×H) | 0.297×0.297 mm [85PPI] | |
物理尺寸 : | 顯示尺寸 | 304.128(W)×228.096(H) mm | 外觀尺寸 | 326.5(W)×253.5(H) mm |
可視尺寸 | 311.9(W)×236.85(H) mm | 外觀厚度 | 10.0 (Max.) mm | |
外觀特征 : | 物理形狀 | 平面矩形 | 風(fēng)景肖像 | 風(fēng)景模式 |
寬高比(W:H) | 4:3 | 外觀樣式 | - | |
安裝方式 : | Side mounting holes (4-M3) on left, right bezel | |||
其它細(xì)節(jié) : | 重量 | 1.00Kgs (Max.) | 表面處理 | 抗反射處理 |
刷新頻率 : | 60Hz |
翻轉(zhuǎn)掃描 : | No |
功率總耗 : | 12.23W |
信號(hào)電氣 : | 輸入電流 | - | 輸入電壓 | ||
功率消耗 | - | 信號(hào)接口 | eDP (1 Lane) | ||
接口特征 : | 位置 | - | 類型 | 端子 |
燈管特征 : | 燈管類型 | WLED | 數(shù)量 | - | 位置 | 側(cè)入式光源(頂部和底部) |
可換性 | No | 燈管形狀 | - | 燈管壽命 | 50K (Min.) 小時(shí) | |
接口特征 : | 位置 | - | 類型 | 端子 | ||
信號(hào)詳情 : | 品牌 | 型號(hào) | 腳距 | 腳數(shù) | 腳數(shù) | 數(shù)量 |
恩得利 | 3808K-F06N-12R | 1.25 mm | 1.25 mm | 6 pins | 1 pcs | |
燈管驅(qū)動(dòng) : | 含LED驅(qū)動(dòng)器 | |||||
驅(qū)動(dòng)電氣 : | 輸入電壓 | 12.0±1.2V | 輸入電流 | 0.74/0.82A (Typ./Max.) | ||
功率消耗 | 8.93/9.79W (Typ./Max.) |
聯(lián)系我們
公司地址:浙江省杭州市西湖區(qū)西園九路8號(hào)A402
公司座機(jī):0571-81061650
洪先生:18868786964(微信同號(hào))
傳真:86-0571-81061653
Email:[email protected]
版權(quán)所有?2017 杭州旭虹科技有限公司 浙ICP備17024944號(hào)-2 工業(yè)顯示器 | 工業(yè)液晶屏 | tft lcd | 友達(dá)液晶屏選型表 | 奇美液晶屏選型表 |