全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:
0571-81061650
客服QQ:3443748160
王先生:18258890703(微信同號(hào))
洪先生:18868786964(微信同號(hào))
地址:浙江省杭州市西湖區(qū)西園九路8號(hào)A402
基礎(chǔ)信息 : | 制造商 | 群創(chuàng)(INNOLUX) | 型號(hào) | G104ACE-LH1 |
類型 |
a-Si TFT-LCD , 液晶模組 | 應(yīng)用產(chǎn)品 | 工業(yè) | |
對角尺寸 | 10.4" | |||
應(yīng)用環(huán)境 : | 存儲(chǔ)溫度 | -30 ~ 85 °C | 工作溫度 | -30 ~ 80 °C |
RoHS | RoHS | |||
典型特征 : | 寬溫,白光LED背光,壽命大于5萬小時(shí),180度翻轉(zhuǎn)顯示,6/8位灰階可選 |
像素特征 : | 解析度 | 800(RGB)×600, SVGA | 點(diǎn)間距(mm) | 0.088×0.264 (H×V) |
像素排列 | RGB垂直條狀 | 像素間距(mm) | 0.264×0.264 (H×V) [96PPI] | |
結(jié)構(gòu)尺寸 : | 顯示區(qū)域(mm) | 211.2(H) × 158.4(V) | 開口區(qū)域(mm) | - |
外觀特征 : | 物理形狀 | 平面矩形 | 外觀樣式 | - |
寬高比 | 4:3 (H:V) | 風(fēng)景肖像 | 風(fēng)景模式 |
基礎(chǔ)信息 : | 顯示亮度 | 400 cd/m² (Typ.) | 對比度 |
1000:1 (Typ.) (透射) |
可視角度 | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10) | 顯示模式 | AAS,常黑顯示,透射式 | |
推薦視角 | 全視角 | 響應(yīng)時(shí)間(ms) | 25 (Typ.)(Tr+Td) | |
色彩性能 : | 白色坐標(biāo) | - | 支持顏色 | 16.7M/1.07B (6-bit / 6-bit + Hi-FRC) |
基礎(chǔ)信息 : | 顯示亮度 | 400 cd/m² (Typ.) | 對比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
可視角度 | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10) | 顯示模式 | AAS,常黑顯示,透射式 | |
推薦視角 | 全視角 | 響應(yīng)時(shí)間(ms) | 25 (Typ.)(Tr+Td) | |
色彩性能 : | 白色坐標(biāo) | - | 支持顏色 | 16.7M/1.07B (6-bit / 6-bit + Hi-FRC) |
幀頻率 : | 60Hz |
翻轉(zhuǎn)掃描 : | 翻轉(zhuǎn) (180°) |
光源特征 : | 光源類型 | WLED | 數(shù)量 | - | 位置 | 側(cè)入式光源 |
是否可換 | - | 形狀 | - | 壽命 | 50K (Typ.) Hours |
聯(lián)系我們
公司地址:浙江省杭州市西湖區(qū)西園九路8號(hào)A402
公司座機(jī):0571-81061650
洪先生:18868786964(微信同號(hào))
傳真:86-0571-81061653
Email:[email protected]
版權(quán)所有?2017 杭州旭虹科技有限公司 浙ICP備17024944號(hào)-2 工業(yè)顯示器 | 工業(yè)液晶屏 | tft lcd | 友達(dá)液晶屏選型表 | 奇美液晶屏選型表 |