全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:
0571-81061650
客服QQ:3443748160
王先生:18258890703(微信同號)
洪先生:18868786964(微信同號)
地址:浙江省杭州市西湖區(qū)西園九路8號A402
2、正常使用下,液晶屏自售出之日起予以保修1年,
因受AT070TN83 V.1 Novatek IC停產(chǎn), AT070TN83 V.1產(chǎn)品僅供應(yīng)至 2022H1, 故H2會陸續(xù)轉(zhuǎn)至新 IC 來接替, Novatek IC 版本因 EOL 故不做 last buy. 具體老版本AT070TN83 V.1現(xiàn)貨數(shù)量可以在線咨詢。
一、群創(chuàng)7寸工業(yè)液晶模組AT070TN83 V.1 應(yīng)用詳情
基本信息: |
面板品牌 | 群創(chuàng) | 面板型號 | AT070TN83 V.1 |
面板尺寸 | 7.0" | 面板應(yīng)用 | 便攜式DVD,數(shù)碼相框,MP4 PMP | |
面板類型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 | |||
工作環(huán)境: | 工作溫度 | -20 ~ 70 °C | 儲存溫度 | -30 ~ 80 °C |
ROHS狀態(tài) | ROHS | |||
典型特征: | 表面霧面,風景模式,白光LED背光,寬屏,上/下/左/右翻轉(zhuǎn)顯示 |
二、群創(chuàng)7寸工業(yè)液晶模組AT070TN83 V.1 結(jié)構(gòu)詳情
像素特征: |
分辨率 | 800(RGB)×480 , WVGA | 點間距 | 0.0635×0.1905 mm (H×V) |
像素布局 | RGB垂直條狀 | 像素間距 | 0.1905×0.1905 mm (H×V) | |
結(jié)構(gòu)特征: |
顯示區(qū)域 | 152.4×91.44 mm (H×V) | 可視區(qū)域 | 155.3×94.3 mm (H×V) |
外觀尺寸 | 165×104 mm (H×V) | 外觀厚度 | 5.5±0.3 mm | |
外觀特征: | 外觀形狀 | 平面矩形 | 風景肖像 | 風景模式 |
寬高比 | 15:9 (H:V) | 外觀形狀 | - | |
安裝孔位 : | Without | |||
其它特征 | 重量 | TBD | 表面處理 | 霧面 |
三、群創(chuàng)7寸工業(yè)液晶模組AT070TN83 V.1 光學詳情
基本信息: | 面板亮度 | 300 cd/m² (Typ.) | 對比度 | 500:1 (Typ.) (透射) |
可視角度 | 70/70/50/70 (Typ.)(CR≥10) | 光學模式 | TN,常白顯示,透射式 | |
最佳視角 | 6 o'clock | 反應(yīng)時間 | 10/15 (Typ.)(Tr/Td) (ms) | |
色彩性能: | 白色色度 | Wx:0.310; Wy:0.330 | 顯示顏色 | 262K (6-bit ) |
色域 | - | 亮度變動 | 1.33/1.43 (Typ./Max.)(9 points) |
四、群創(chuàng)7寸工業(yè)液晶模組AT070TN83 V.1 電子詳情
工作頻率 : | 60Hz |
翻轉(zhuǎn)掃描: | 翻轉(zhuǎn) (水平/垂直) |
功率消耗: | 3.325W (Typ.) |
時序控制 (T-CON) : | Embedded T-CON |
五、群創(chuàng)7寸工業(yè)液晶模組AT070TN83 V.1 背光詳情
背光特征: | 燈管類型 | WLED | 是否可換 | - | 燈管壽命 | 20K(Min.) (Hours) |
數(shù)量 | - | 燈管形狀 | - | 位置 | 側(cè)入式光源 | |
燈管電氣: | 電壓輸入 | 5.0V (Typ.) | 電流輸入 | 500/550mA (Typ./Max.) | ||
功耗 | 2.5W (Typ.) |
六、群創(chuàng)7寸工業(yè)液晶模組AT070TN83 V.1 信號詳情
信號系統(tǒng): | TTL (1 ch, 6-bit) | 邏輯電壓 | 0≤VIL≤0.3VCC; 0.7VCC≤VIH≤VCC | |
信號電氣: | 電壓輸入 | 3.3V (Typ.)(VCC) | 電流輸入 | 250/300mA (Typ./Max.)(ICC) |
功耗 | 825mW (Typ.) | |||
接口特征: | 類型 | FPC | 位置 | - |
FPC詳情: | 腳間距 | 腳數(shù) | 數(shù)量 | 接口定義 |
0.5mm | 40pins | 1pcs | DRGB-40P1C6B-260B |
七、群創(chuàng)7寸工業(yè)液晶模組AT070TN83 V.1 包裝詳情
包裝箱: | 數(shù)量 | 重量 | 尺寸 (L×W×H) |
50 pcs / 箱 | 9.528±5% Kgs | 530×355×255 mm |
聯(lián)系我們
公司地址:浙江省杭州市西湖區(qū)西園九路8號A402
公司座機:0571-81061650
洪先生:18868786964(微信同號)
傳真:86-0571-81061653
Email:[email protected]
版權(quán)所有?2017 杭州旭虹科技有限公司 浙ICP備17024944號-2 工業(yè)顯示器 | 工業(yè)液晶屏 | tft lcd | 友達液晶屏選型表 | 奇美液晶屏選型表 |