全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:
0571-81061650
客服QQ:3443748160
王先生:18258890703(微信同號(hào))
洪先生:18868786964(微信同號(hào))
地址:浙江省杭州市西湖區(qū)西園九路8號(hào)A402
1、我公司EJ080NA-05B為群創(chuàng)光電原廠原裝全新液晶屏A規(guī)液晶屏;質(zhì)量符合群創(chuàng)光電原廠的質(zhì)量協(xié)議及技術(shù)協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)(簡(jiǎn)稱IIS準(zhǔn));
2、正常使用下,液晶屏自售出之日起予以保修1年,
一、群創(chuàng)8寸工業(yè)液晶模組EJ080NA-05B應(yīng)用詳情
基本信息: | 面板品牌 | 群創(chuàng) | 面板型號(hào) | EJ080NA-05B |
面板尺寸 | 8.0" | 面板應(yīng)用 | 數(shù)碼相框,便攜式DVD | |
面板類型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 | |||
工作環(huán)境: | 工作溫度 | -20 ~ 70 °C | 儲(chǔ)存溫度 | -30 ~ 80 °C |
ROHS狀態(tài) | ROHS | |||
典型特征: | 表面霧面,6/8位灰階可選,風(fēng)景模式,白光LED背光,上/下/左/右翻轉(zhuǎn)顯示 |
二、群創(chuàng)8寸工業(yè)液晶模組EJ080NA-05B結(jié)構(gòu)詳情
像素特征: | 分辨率 | 800(RGB)×600 , SVGA | 點(diǎn)間距 | 0.0675×0.2025 mm (H×V) |
像素布局 | RGB垂直條狀 | 像素間距 | 0.2025×0.2025 mm (H×V) | |
結(jié)構(gòu)特征: | 顯示區(qū)域 | 162(W)×121.5(H) mm | 可視區(qū)域 | 164.8(W)×124.3(H) mm |
外觀尺寸 | 183(W)×141(H) mm | 外觀厚度 | 5.6±0.3 mm | |
外觀特征: | 外觀形狀 | 平面矩形 | 風(fēng)景肖像 | 風(fēng)景模式 |
寬高比 | 4:3 (H:V) | 外觀形狀 | - | |
其它特征 | 重量 | 241g (Typ.) | 表面處理 | 霧面 |
三、群創(chuàng)8寸工業(yè)液晶模組EJ080NA-05B光學(xué)詳情
基本信息: | 面板亮度 | 250 cd/m² (Typ.) | 對(duì)比度 | 500:1 (Typ.) (透射) |
可視角度 | 70/70/50/70 (Typ.)(CR≥10) | 光學(xué)模式 | TN,常白顯示,透射式 | |
最佳視角 | 6 o'clock | 反應(yīng)時(shí)間 | 10/15 (Typ.)(Tr/Td) | |
色彩性能: | 白色色度 | Wx:0.310; Wy:0.330 | 顯示顏色 | 262K/16.7M (6-bit / 6-bit + Dithering) |
色域 | 5 0% NTSC (CIE1931) | 亮度變動(dòng) | 1.33/1.43 (Typ./Max.)(9 points) |
四、群創(chuàng)8寸工業(yè)液晶模組EJ080NA-05B電子詳情
翻轉(zhuǎn)掃描: | 翻轉(zhuǎn) (水平/垂直) |
幀頻率: | 60Hz |
時(shí)序控制 (T-CON) : | Embedded T-CON |
功率總耗: | 2.138W |
五、群創(chuàng)8寸工業(yè)液晶模組EJ080NA-05B背光詳情
背光特征: | 燈管類型 | WLED | 是否可換 | - | 燈管壽命 | 20K(Typ.) (Hours) |
數(shù)量 | 3S9P | 燈管形狀 | 陣列 | 位置 | 側(cè)入式光源 | |
燈管電氣: | 電壓輸入 | 9.9±0.6V | 電流輸入 | 180±18mA | ||
功耗 | 1.782W (Typ.) | |||||
接口特征: | 類型 | 包含在屏信號(hào)接口中 | 燈管驅(qū)動(dòng) | 無(wú) |
六、群創(chuàng)8寸工業(yè)液晶模組EJ080NA-05B信號(hào)詳情
信號(hào)系統(tǒng): | Parallel RGB (1 ch, 8-bit) | 邏輯電壓 | 0≤VIL≤0.3VCC; 0.7VCC≤VIH≤VCC | |
信號(hào)電氣: | 電壓輸入 | 3.3/10.4/16.0/-7.0V (Typ.)(VCC/AVDD/VGH/VGL) | 電流輸入 | 5.5/32.0/0.2/-0.2mA (Typ.)(ICC/IAVDD/IGH/IGL) |
功耗 | 0.356W (Typ.) | |||
接口特征: | 類型 | FPC | 位置 | - |
FPC詳情: | 腳間距 | 腳數(shù) | 數(shù)量 | 接口定義 |
0.5mm | 50pins | 1pcs | DRGB-50P1C8B-115A |
七、群創(chuàng)8寸工業(yè)液晶模組EJ080NA-05B包裝詳情
包裝箱: | 數(shù)量 | 重量 | 尺寸 (L×W×H) |
30 pcs / 箱 | 10.3±0.52 Kgs | 530×355×255 mm (L×W×H) |
群創(chuàng)光電變更客戶通知書(shū)截圖如下:
聯(lián)系我們
公司地址:浙江省杭州市西湖區(qū)西園九路8號(hào)A402
公司座機(jī):0571-81061650
洪先生:18868786964(微信同號(hào))
傳真:86-0571-81061653
Email:[email protected]
版權(quán)所有?2017 杭州旭虹科技有限公司 浙ICP備17024944號(hào)-2 工業(yè)顯示器 | 工業(yè)液晶屏 | tft lcd | 友達(dá)液晶屏選型表 | 奇美液晶屏選型表 |