全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:
0571-81061650
客服QQ:3443748160
王先生:18258890703(微信同號(hào))
洪先生:18868786964(微信同號(hào))
地址:浙江省杭州市西湖區(qū)西園九路8號(hào)A402
12.1寸無(wú)風(fēng)扇可擴(kuò)展工業(yè)平板電腦采用凌動(dòng)4代Baytrail平臺(tái)單芯片背貼式CPU設(shè)計(jì),采用強(qiáng)固、緊湊、防沖擊、抗振動(dòng)工業(yè)級(jí)設(shè)計(jì)方案。內(nèi)部簡(jiǎn)潔無(wú)冗雜接線,超大面積鋁鰭片和銅片導(dǎo)熱被動(dòng)散熱設(shè)計(jì),擁有豐富的I/O接口和擴(kuò)展功能接口,標(biāo)配7個(gè)USB 2.0+1個(gè)USB3.0接口,2個(gè)Intel千兆網(wǎng)絡(luò)、同時(shí)可擴(kuò)展到6個(gè)網(wǎng)口,6個(gè)DB9 RS232串口(COM1/2支持RS485、RS422)最大可擴(kuò)展到10個(gè)串口,1個(gè)HDMI高分辨率出接口和1個(gè)VGA支持同步/異步雙顯,配合高溫五線電阻觸摸屏,高亮寬溫LED背光液晶屏,符合IP65防護(hù)等級(jí),支持多種安裝方式,滿足多行業(yè)、多顯示、多應(yīng)用場(chǎng)景工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用。
12.1寸可擴(kuò)展工業(yè)平板電腦XH-12R-E6產(chǎn)品~參數(shù)
系統(tǒng)參數(shù) | ||
處理器 | CPU | Intel?Celeron?J1900,Quad-core,clock speed 200G,TDP 10W |
芯片組 | SoC | |
BIOS | AMI SPI 64Mb,支持高級(jí)電源管理ACPI,CPU溫度,系統(tǒng)電壓實(shí)時(shí)監(jiān)控 | |
內(nèi)存 | 容量 | 最高支持8G |
存儲(chǔ) | 接口 | 1*SATA 2.0+1*mSATA |
顯示 | 芯片組 | Intel(R)HD Graphics,支持DirectX 11 |
輸出 | 1*VGA(最大支持分辨率支持:1920*1080) 1*HDMI(最大支持分辨率支持:1920*1080) |
|
網(wǎng)絡(luò) | 芯片 | 2*Intel1211AT for 1000Mbps |
WIFI & 3G/4G |
1*Mini-PCIE(半高/全高,支持802.11b/g/n,3G/4G,選配) 1*SIM卡槽 |
|
音頻 | 芯片 接口 |
Realtek ALC66ZVD 1*Mic-in+1*Audio-out |
I/O接口 | USB 串口 |
8*USB2.0+1*USB3.0 6*DB9RS232(COM1/2支持 RS485 帶光電隔離) |
擴(kuò)展接口 | 加密狗支架 | 1*內(nèi)置USB 2.0(選配) |
GPIO | 8*GPIO(4進(jìn)4出,DI低電平有效,DO高電平,)或 8*GPIO(4進(jìn)4出,光電隔離,5V-40V寬壓輸入,OMRON繼電器輸出,DB15選配) |
|
PCle | 1*Mini_PCIE(WiFI/4G) | |
電源 | 電源類型 | DC |
接口 | 1個(gè)DIN-422頭,帶鎖(可選配航插頭) | |
輸入電壓 | 標(biāo)配DC 12V輸入(可選DC 9-30V寬壓輸入,支持過(guò)流、過(guò)壓、短接保護(hù)) | |
LED/按鈕 | 開(kāi)機(jī) | 1*開(kāi)機(jī)按鈕(含狀態(tài)LED) |
看門狗 | 輸出/間隔 | 中斷、系統(tǒng)重啟/255 級(jí)定時(shí)間隔 |
操作系統(tǒng) | 版本 | Window7/8/10,WindowsEmbedded,Linux |
液晶顯示屏參數(shù) | |||
顯示屏 | 12.1”(XGA)a-Si TFT-LCD | 背光MTBF | 30.000小時(shí) |
分辨率 | 800(H)*600(V),1024(H)*768(V) | 亮度 | 350cd/m2 |
最大色位 | 16.7M(6-bit/8-bit) | 對(duì)比度 | 800:1 |
顯示區(qū)域 | 245.76(H)*184.32(V)mm | 像素距離 | 0.240*0.240mm |
響應(yīng)時(shí)間 | 16(Typ.)(Tr+Td)ms | 可視角度 | 80/80/80/80(Typ.)(CR>=10) |
背光 | WLED | 長(zhǎng)寬比 | 4:3 |
觸控參數(shù) | |||
觸控 | 五線高溫電阻單點(diǎn)觸控 | 輸入方式 | 手指/觸摸筆 |
分辨率 | 4096*4096 | 點(diǎn)擊壽命 | 250克力度,3500萬(wàn)次 |
表面硬度 | 3H | 畫筆壽命 | 250克力度, 500萬(wàn)次 |
透光率 | >81% | 響應(yīng)時(shí)間 | <5ms |
觸控通訊 | USB | 靜電等級(jí) | 接觸6KV,空氣8KV |
機(jī)構(gòu)參數(shù) | |||
顏色 | 工業(yè)灰 | 重量 | 不含包裝:2.4Kg,含包裝:3.2Kg |
外形尺寸 | 310mm(L)*247mm(W)*78.5mm(H) | 箱體尺寸 | 300.5mm(L)*237.5mm(W)*72.5mm(H) |
安裝選項(xiàng) | 100mm VESA 安裝和前部嵌入式安裝 | 開(kāi)孔尺寸 | 303mm(L)*240mm(W) |
環(huán)境參數(shù) | |||
工作溫度 | 工業(yè)溫度:-20~60°C(工業(yè)SSD) 工業(yè)溫度:0~40°C(商用HDD) |
存儲(chǔ)溫度 | -40°C ~80°C |
12.1寸可擴(kuò)展工業(yè)平板電腦工程圖
聯(lián)系我們
公司地址:浙江省杭州市西湖區(qū)西園九路8號(hào)A402
公司座機(jī):0571-81061650
洪先生:18868786964(微信同號(hào))
傳真:86-0571-81061653
Email:[email protected]
版權(quán)所有?2017 杭州旭虹科技有限公司 浙ICP備17024944號(hào)-2 工業(yè)顯示器 | 工業(yè)液晶屏 | tft lcd | 友達(dá)液晶屏選型表 | 奇美液晶屏選型表 |